- 產品詳情
- 規格參數
- 生產工藝
- 應用場合
- 精確設計的V型三角帶輪與傳動軸配合更好
- V型三角帶輪安裝與拆卸方便
- 精確制造的V型三角帶輪,滿足靜平衡
- V型三角帶輪可以使過載保持在制造商推薦的范圍之內
PART NO. | P.D | O.D | TYPE | BUSH | E | F | J | K | L | M | N | B | d |
1-SPZ50 | 50.0 | 54.0 | A1 | — | — | — | — | — | 28 | — | — | 16 | 10 |
TB1-SPZ50 | 50.00 | 54.00 | B9 | 1008 | — | 37 | 28 | 15 | 22 | — | — | — | — |
1-SPZ56 | 56.0 | 60.0 | A1 | — | — | — | — | — | 28 | — | — | 16 | 10 |
TB1-SPZ56 | 56.0 | 60.0 | B9 | 1008 | — | 37 | 23 | 23 | 22 | — | — | — | — |
TB1-SPZ60 | 60.0 | 64.0 | B9 | 1008 | — | 22 | — | — | 22 | — | — | — | — |
1-SPZ63 | 63.0 | 67.0 | A1 | — | — | — | — | — | 28 | — | — | 16 | 10 |
TB1-SPZ63 | 63.0 | 67.0 | B1 | 1108 | — | 16 | — | — | 22 | — | — | — | — |
TB1-SPZ67 | 67.0 | 71.0 | B1 | 1108 | — | 16 | — | — | 22 | — | — | — | — |
1-SPZ71 | 71.0 | 75.0 | A1 | — | — | — | — | — | 28 | — | — | 16 | 10 |
TB1-SPZ71 | 71.0 | 75.0 | B1 | 1108 | — | 16 | — | — | 22 | — | — | — | — |
1-SPZ75 | 75.0 | 79.0 | A1 | — | — | — | — | — | 28 | — | — | 16 | 10 |
TB1-SPZ75 | 75.0 | 79.0 | B1 | 1108 | — | 16 | — | — | 25 | — | — | — | — |
1-SPZ80 | 80.0 | 84.0 | A1 | — | — | — | — | — | 28 | — | — | 16 | 10 |
TB1-SPZ80 | 80.0 | 84.0 | B1 | 1210 | — | 16 | — | — | 25 | — | — | — | — |
1-SPZ85 | 85.0 | 89.0 | A1 | — | — | — | — | — | 28 | — | — | 16 | 10 |
TB1-SPZ85 | 85.0 | 89.0 | B1 | 1210 | — | 16 | — | — | 25 | — | — | — | — |
1-SPZ90 | 90.0 | 94.0 | A1 | — | — | — | — | — | 28 | — | — | 16 | 10 |
TB1-SPZ90 | 90.0 | 94.0 | B1 | 1210 | — | 16 | — | — | 25 | — | — | — | — |
1-SPZ95 | 95.0 | 99.0 | A1 | — | — | — | — | — | 28 | — | — | 16 | 10 |
TB1-SPZ95 | 95.0 | 99.0 | B1 | 1210 | — | 16 | — | — | 25 | — | — | — | — |
1-SPZ100 | 100.0 | 104.0 | A1 | — | — | — | — | — | 28 | — | — | 16 | 10 |
TB1-SPZ100 | 100.0 | 104.0 | B1 | 1210 | — | 16 | — | — | 25 | — | — | — | — |
1-SPZ106 | 106.0 | 110.0 | A1 | — | — | — | — | — | 28 | — | — | 16 | 10 |
TB1-SPZ106 | 106.0 | 110.0 | B1 | 1610 | — | 16 | — | — | 25 | — | — | — | — |
1-SPZ112 | 112.0 | 116.0 | A1 | — | — | — | — | — | 28 | — | — | 16 | 10 |
TB1-SPZ112 | 112.0 | 116.0 | B1 | 1610 | — | 16 | — | — | 25 | — | — | — | — |
1-SPZ118 | 118.0 | 122.0 | A3 | — | 8 | — | 93 | — | 28 | — | — | 16 | 10 |
TB1-SPZ118 | 118.0 | 122.0 | B1 | 1610 | — | 16 | — | — | 25 | — | — | — | — |
1-SPZ125 | 125.0 | 129.0 | A3 | — | 8 | — | 100 | — | 28 | — | — | 16 | 10 |
TB1-SPZ125 | 125.0 | 129.0 | B1 | 1610 | — | 16 | — | — | 25 | — | — | — | — |
1-SPZ132 | 132.0 | 136.0 | A3 | — | 8 | — | 106 | — | 28 | — | — | 16 | 10 |
TB1-SPZ132 | 132.0 | 136.0 | B1 | 1610 | — | 16 | — | — | 25 | — | — | — | — |
1-SPZ140 | 140.0 | 144.0 | A3 | — | 8 | — | 114 | — | 28 | — | — | 16 | 10 |
TB1-SPZ140 | 140.0 | 144.0 | B1 | 1610 | — | 16 | — | — | 25 | — | — | — | — |
1-SPZ150 | 150.0 | 154.0 | A3 | — | 8 | — | 124 | — | 28 | — | — | 16 | 10 |
TB1-SPZ150 | 150.0 | 154.0 | B1 | 1610 | — | 16 | — | — | 32 | 4 | 100 | — | — |
1-SPZ160 | 160.0 | 164.0 | A3 | — | 8 | — | 134 | — | 32 | — | — | 16 | 10 |
TB1-SPZ160 | 160.0 | 164.0 | B1 | 1610 | — | 16 | — | — | 32 | 4 | 100 | — | — |
TB1-SPZ170 | 170.0 | 174.0 | B1 | 1610 | — | 16 | — | — | 32 | 4 | 100 | — | — |
1-SPZ180 | 180.0 | 184.0 | A5 | — | 8 | — | 154 | — | 32 | — | — | 16 | 10 |
TB1-SPZ180 | 180.0 | 184.0 | B1 | 1610 | — | 16 | — | — | 32 | 4 | 100 | — | — |
TB1-SPZ190 | 190.0 | 194.0 | B7 | 1610 | — | 16 | 161 | — | 32 | 4 | 100 | — | — |
1-SPZ200 | 200.0 | 204.0 | A5 | — | 8 | — | 174 | — | 32 | — | — | 16 | 10 |
TB1-SPZ200 | 200.0 | 204.0 | B7 | 2012 | — | 16 | 172 | — | 32 | 4 | 100 | — | — |
1-SPZ224 | 224.0 | 228.0 | A5 | — | 8 | — | 198 | — | 32 | — | — | 16 | 10 |
TB1-SPZ224 | 224.0 | 228.0 | B7 | 2012 | 15 | 16 | 196 | — | 32 | 4 | 100 | — | — |
1-SPZ250 | 250.0 | 254.0 | A5 | — | 8 | — | 224 | — | 32 | — | — | 16 | 10 |
TB1-SPZ250 | 250.0 | 254.0 | B4 | 2012 | — | 16 | 222 | 8 | 32 | 2 | 100 | — | — |
TB1-SPZ280 | 280.0 | 284.0 | B4 | 2012 | — | 16 | 252 | 8 | 32 | 2 | 100 | — | — |
TB1-SPZ315 | 315.0 | 319.0 | B4 | 2012 | — | 16 | 287 | 8 | 32 | 2 | 100 | — | — |
TB1-SPZ355 | 355.0 | 359.0 | B4 | 2012 | — | 16 | 326 | 8 | 32 | 2 | 112 | — | — |
TB1-SPZ400 | 400.0 | 404.0 | B4 | 2012 | — | 16 | 371 | 8 | 45 | 8.5 | 120 | — | — |
TB1-SPZ450 | 450.0 | 454.0 | B4 | 2517 | — | 16 | 421 | 14.5 | 45 | 8.5 | 120 | — | — |
- 采用美國蓋茨公司的滾齒刀具
- 國產或進口優質料材
- GI = Gray Iron/灰鐵
- DI = Ductile Iron/球墨鑄鐵
- SIS = Sintered Steel/燒結鋼
- CI = Cast Iron/鑄鐵
配合SP系列V帶使用