- 產品詳情
- 規格參數
- 生產工藝
- 應用場合
材質:氯丁橡膠材質,玻璃纖維線繩芯,尼龍表面。
型號 | 齒數 | 長度 | 型號 | 齒數 | 長度 | 型號 | 齒數 | 長度 |
385-TP5M | 77 | 385 | 610-TP5M | 122 | 610 | 950-TP5M | 190 | 950 |
400-TP5M | 80 | 400 | 615-TP5M | 123 | 615 | 1050-TP5M | 210 | 1050 |
405-TP5M | 81 | 405 | 625-TP5M | 125 | 625 | 1100-TP5M | 220 | 1100 |
410-TP5M | 82 | 410 | 635-TP5M | 127 | 635 | 1125-TP5M | 225 | 1125 |
420-TP5M | 84 | 420 | 640-TP5M | 128 | 640 | 1200-TP5M | 240 | 1200 |
425-TP5M | 85 | 425 | 645-TP5M | 129 | 645 | 1225-TP5M | 245 | 1225 |
450-TP5M | 90 | 450 | 695-TP5M | 139 | 695 | 1270-TP5M | 254 | 1270 |
465-TP5M | 93 | 465 | 710-TP5M | 142 | 710 | 1420-TP5M | 284 | 1420 |
475-TP5M | 95 | 475 | 720-TP5M | 144 | 720 | 1595-TP5M | 319 | 1595 |
500-TP5M | 100 | 500 | 740-TP5M | 148 | 740 | 1690-TP5M | 338 | 1690 |
520-TP5M | 104 | 520 | 755-TP5M | 151 | 755 | 1800-TP5M | 360 | 1800 |
550-TP5M | 110 | 550 | 800-TP5M | 160 | 800 | 1945-TP5M | 389 | 1945 |
560-TP5M | 112 | 560 | 830-TP5M | 166 | 830 | 2000-TP5M | 400 | 2000 |
565-TP5M | 113 | 565 | 845-TP5M | 169 | 845 | 2100-TP5M | 420 | 2100 |
575-TP5M | 115 | 575 | 860-TP5M | 172 | 860 | 2350-TP5M | 470 | 2350 |
580-TP5M | 116 | 580 | 935-TP5M | 187 | 935 | 2525-TP5M | 505 | 2525 |
600-TP5M | 120 | 600 | 940-TP5M | 188 | 940 | 3120-TP5M | 624 | 3120 |
特點:需要正反轉的工業領域
1、皮帶兩面的尼龍表面提供均衡的負載;
2、玻璃纖維線繩提供皮帶高強度,優秀柔韌性和高抗拉伸性;
3、氯丁橡膠可保護其不受污垢、油脂、以及潮濕環境的影響;
4、比鏈條更安靜,且免維護,無需再次張緊,降低了驅動系統上的維護成本和人工成本;
5、皮帶的傳動性能標準與單邊的同步帶一致;
1、皮帶兩面的尼龍表面提供均衡的負載;
2、玻璃纖維線繩提供皮帶高強度,優秀柔韌性和高抗拉伸性;
3、氯丁橡膠可保護其不受污垢、油脂、以及潮濕環境的影響;
4、比鏈條更安靜,且免維護,無需再次張緊,降低了驅動系統上的維護成本和人工成本;
5、皮帶的傳動性能標準與單邊的同步帶一致;
適用于所有需要正反轉的工業領域。